|
|
Lokalitet |
Status |
| Aplavik | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Bergadalen | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Djupevik | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Jibbersholmane | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Ljonesbjørgene | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Nebbo | Global.G.A.P.-sertifisert gjennom samarbeidspartner |
| Rossholmen | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Saltkjelen | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Toska N | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Toska S | Global.G.A.P.-sertifisert |
| Tveitnes | Global.G.A.P.-sertifisert |
Lokaliteten ligg i Alver kommune og er Global GAP sertifisert.
Produksjonskapasitet: 3620 tonn laks
| H20 | H22 | H24 | |
| Dødelighet på fugl og pattedyr | 0 fugl | 0 fugl | 0 fugl |
| Uforklarlige tap (EUL) | 1,83% | 3,16% | – |
| Medikamentelle behandlingar (WNMT) | 1 | 1 | 0 |
| Rømming | 0 | 0 | 0 |